| 150g | Kuřecí játra na červeném víně (kuřecí játra, cibule, červené víno ) | 25,- |
| 100g | Domácí škvarková pomazánka s cibulí | 22,- |
| 150g | Domácí paštika s cibulí a okurky | 35,- |
| Dle denní nabídky (ve varnicích) | 20,- |
| 150g | Krájený sýr Eidam na kostičky s paprikou | 49,- |
| 1ks | Topinka | 6,- |
| 160g | Topinka se šunkou a sýrem | 49,- |
| 160g | Topinka se šunkou a Nivou | 59,- |
| 160g | Topinka s pikantní směsí (vepř. kýta, cibule, kečup, chilli) | 49,- |
| 180g | Bramboráčky s čertovskou směsí (bramboráčky, vepřová kýta, cibule, kečup, chilli) | 69,- |
| 250g | Bramborák | 34,- |
| 200g | Pstruh po mlynářsku (+10g + 5,-) | 119,- |
| 200g | Grilovaný losos s listy špenátu | 179,- |
| 200g | Filet z pangase s citronovou omáčkou | 129,- |
| 150g | Kuřecí prsíčka přírodní na grilu | 99,- |
| 150g | Kuřecí špíz (slanina, klobása, cibule, paprika, rajče) | 99,- |
| 150g | Kuřecí prsa se smetanou omáčkou a žampióny sypané sýrem | 129,- |
| 150g | Kuřecí prsa smažená v pivním těstíčku | 99,- |
| 150g | Kuřecí Ondráš | 99,- |
| 150g | Kuřecí nudličky se smetanou a nivou | 119,- |
| 100g | Smažený sýr | 69,- |
| 120g | Smažený Hermelín | 99,- |
| 120g | Hermelín zapečený v alobalu se zeleninou | 129,- |
| 150g | Smažená niva | 99,- |
| 150g | Smažené cibulové kroužky v pivním těstíčku | 39,- |
| 230g | Brokolice s baby karotkou a sýrem (máslo, eidam, brokolice, baby karotka) | 89,- |
| 200g | Vepřová panenka na grilu s opečeným vepřovým bokem | 149,- |
| 200g | Medailónky z vepřové panenky na smetanové omáčce s brokolicí | 149,- |
| 150g | Pikantní grilovaná kotleta s cibulí | 89,- |
| 150g | Smažený řízek z vepřové kotlety | 89,- |
| 200g | Biftek se sázeným vejcem a šunkou | 259,- |
| 200g | Pfefersteak | 259,- |
| 150g | Tatarský biftek | 199,- |
| 150g | Roštěná na roštu se smaženou cibulkou | 149,- |
| 1200g | Dubňanské pečené koleno (+10g + 1,70 Kč) | 199,- |
| 600g | Pečená žebra na prkýnku | 199,- |
| 650g | Dubňanské prkno s bramboráčkem (vepřová panenka, kuřecí prsa, pečená žebírka, klobásek, bramboráček s čertovou směsí) | 199,- |
| Zeleninový salát s kuřecím masem (kuřecí prsa 75g, rajče, okurek, vejce, sýr, kukuřice, karotka) | 79,- | |
| 250g | Šopský salát | 59,- |
| 250g | Rajčatový salát | 39,- |
| 250g | Okurkový salát | 49,- |
| Palačinka s ovocem, čokoládou a šlehačkou | 79,- |
| Zmrzlinový jahodový pohár | 69,- |
| Zmrzlinový mandarinkový pohár | 69,- |
| Zmrzlinový ananasový pohár | 69,- |
| Zmrzlinový míchaný pohár (mandarinky, ananas, jahody, zmrzlina, šlehačka) | 69,- |
| Medový dort MARLENKA | 49,- |
| STAROČESKÝ MEDOVNÍK | 49,- |
| 150g | Hranolky | 25,- |
| 150g | Ameriky | 29,- |
| 150g | Domácí opékané brambory | 29,- |
| 150g | Krokety | 29,- |
| 200g | Vařené nové brambory | 18,- |
| 150g | Dušená rýže | 12,- |
| 1ks | Houskový knedlík (40g) | 3,- |
| 1ks | Rohlík | 3,- |
| 1ks | Chléb | 4,- |
| 50g | Tatarská omáčka | 12,- |
| 50g | Kečup | 10,- |
| 50g | Ďábelská omáčka | 12,- |
| 85g | Chio - Chips | 25,- |
| 85g | Tyčinky | 15,- |
| 100g | Arašídy | 20,- |
| 100g | Mandle pražené | 40,- |
| 0,1l | Cinzano Bianco, citrón | 39,- |
| 0,1l | Martini Extra Dry, oliva | 39,- |
| Rum a Coca-Cola | 45,- |
| Gin – tonic | 65,- |
| Beton (becherovka, tonic) | 55,- |
| Šroubovák (vodka, džus) | 45,- |
| 0,75l | Bohemia sekt, demi sec | 200,- |
| 0,75l | Bohemia sekt, brut | 200,- |
| 0,375l | Bohemia sekt, demi sec | 100,- |
| 0,375l | Bohemia sekt, brut | 100,- |
| 1,3 kg | Grilovaná kuřata | 1ks 196,- |
| 10-12 kg | Grilovaná vepřová kýta | 1kg 180,- |
| 15-20 kg | Pečené selátko | 1 kg 150,- |
| 15 kg | Pečené jehňátko | 1 kg 160,- |
| 300g | Živáňský rožeň | 1 porce 170,- |
| 0,75l | Aurelius Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosladké – r. 2008 ocenění: Perla Vinic 2010 | 336,- |
| 0,75l | Pinot blanc - šarže A Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, suché – r. 2009 | 336,- |
| 0,75l | Ryzlink rýnský Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosladké – r. 2009 | 336,- |
| 0,75l | Neuburské Víno jakostní odrůdové, bílé, polosladké – r. 2009 ocenění: Král vín v ČR 2010 - 3 korunky | 414,- |
| 0,75l | Sauvignon – šarže A Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosladké – r. 2009 | 492,- |
| 0,75l | Sauvignon – šarže D Víno s přívlastkem výběr z hroznů, bílé, polosladké – r. 2008 ocenenění: víno je nominováno do salónu vín ČR - 2010 | 360,- |
| 0,75l | Chardonnay Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosladké – r. 2009 | 414,- |
| 0,75l | Pinot gris – šarže A Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosladké – r. 2008 | 336,- |
| 0,75l | Pálava Víno s přívlastkem výběr z hroznů, bílé, polosladké – r. 2008 | 600,- |
| 0,75l | Pálava Víno s přívlastkem výběr z hroznů, bílé, sladké – r. 2009 ocenění: Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2009 | 624,- |
| 0,75l | Tramín červený Víno s přívlastkem výběr z hroznů, bílé,polosladké – r. 2009 ocenění: Zlatá medaile – 4. Celoslovenská výstava vín s mezinárodní účastí Skalica 2010 | 492,- |
| 0,75l | Pinot noir – claret Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosladké – r. 2008 ocenění: Stříbrná medaile Celoslovenská výstava vín s mezinárodní účastí Skalica 2010 Stříbrná medaile - Nominační výstava Slovácké podoblasti Kyjov 2009 | 414,- |
| 0,75l | Pinot noir – šarže B Víno s přívlastkem výběr z hroznů, červené, suché – r. 2007 ocenění: TOP 77 vín ČR 2009 Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2009 Stříbrná medaile - Nominační výstava Slovácké podoblasti Kyjov 2009 Stříbrná medaile - AWC Vienna Bronzová medaile - Promenáda červených vín 2009 Perla vinic 2010 | 492,- |
| 0,75l | Pinot noir – šarže C Víno s přívlastkem výběr z hroznů, červené, suché – r. 2007 ocenění: Stříbrná medaile – Nominační výstava Slovácké podoblasti 2009 víno je nominováno do Salonu vín ČR - 2010 TOP 77 vín ČR 2009 | 492,- |
| 0,75l | Cabernet Moravia Víno s přívlastkem jakostní, červené, suché – r. 2008 ocenění: Salon vín ČR 2011 Bronzová medaile - Promenáda červených vín 2009 Bronzová medaile - Pardubický festival vína 2010 Bronzová medaile - 4. Celoslovenská výstava vín s mezinárodní účastí Skalica 2010 Perla vinic 2010 | 348,- |
| 0,75l | Cuvée LV 212 Víno s přívlastkem pozdní sběr, červené, suché – r. 2007 ocenění: Tři hvězdičky – Král vín TOP 77 vín ČR 2009 Bronzová medaile – Promenáda červených vín 2009 Perla vinic 2010 Bronzová medaile Celoslovenská výstava vín s mezinárodní účastí Skalica 2010 | 588,- |
| 0,75l | Aurelius Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosladké - r. 2010 Vinařská obec Mutěnice, viniční trať Úlehle | 143,- |
| 0,75l | Ryzlink rýnský Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, suché – r. 2008 Vinařská obec Ratíškovice, viniční trať Náklo | 102,- |
| 0,75l | Rulandské bílé Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, suché – r. 2009 Vinařská obec Milotice, viniční trať Šidleny | 121,- |
| 0,75l | Sauvignon Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosladké – r. 2010 Vinařská obec Mutěnice, viniční trať Úlehle | 179,- |
| 0,75l | Cuvée Chytil Víno jakostní známkové, bílé, polosuché – r. 2009 | 155,- |
| 0,75l | Hibernal Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, polosuché – r. 2007 Vinařská obec Mutěnice, viniční trať Úlehle | 179,- |
| 0,75l | Rulandské šedé Víno s přívlastkem výběr z bobulí, bílé, polosladké – r. 2007 Vinařská obec Milotice, viniční trať Šidleny ocenění: zlatá medaile - Víno Ljubljana 2008 | 347,- |
| 0,75l | Chardonnay - barrique Jakostní víno známkové, bílé suché – r. 2008 Vinařská obec Ratíškovice, viniční trať Hrubé pole ocenění: stříbrná medaile - AWC Vienna | 155,- |
| 0,75l | Frankovka Jakostní víno známkové, červené, suché – r. 2008 Vinařská obec Mutěnice, viniční trať Úlehle | 107,- |
| 0,75l | Frankovka Víno s přívlastkem pozdní sběr, červené, suché – r. 2009 Vinařská obec Mutěnice, viniční trať Úlehle ocenění: TOP 77 vín ČR 2010 - 2011 Stříbrná medaile - AWC Vienna | 155,- |
| 0,75l | Frankovka Víno s přívlastkem výběr z hroznů, červené, suché – r. 2006 Vinařská obec Mutěnice, viniční trať Úlehle ocenění: Salon vín ČR 2008 TOP 77 vín ČR 2007 - 2008 Bronzová medaile - Valtické vinné trhy 2008 3 korunky - Malá encyklopedie vín 2007 Zlatá medaile Slovácká podoblast Prušánky Silver medail MUVINA 2007 Prešov | 474,- |
| 0,75l | Cuvée Chytil Jakostní víno známkové, červené, suché – r. 2008 ocenění: Perla vinic 2010 | 155,- |
| 0,75l | Rulandské modré Víno s přívlastkem pozdní sběr, červené, suché – r. 2008 Vinařská obec Mutěnice, viniční trať Úlehle ocenění: Perla vinic 2010 | 155,- |
| 0,75l | Zweigeltrebe Víno s přívlastkem pozdní sběr, červené, suché – r. 2010 Vinařská obec Milotice, viniční trať Šidleny | 167,- |
| 0,75l | Cabernet Moravia Víno jakostní známkové, červené, suché – r. 2008 Vinařská obec Mutěnice, viniční trať Úlehle ocenení: Perla vinic 2010 Bronzová medaile – Promenáda červených vín 2009 Bronzová medaile – Celoslovenská výstava vín s mezinárodní účastí Skalica 2010 Bronzová medaile – Pardubický festival vína 2010 | 131,- |
| 0,75l | Cabernet Moravia - rosé Jakostní víno známkové, růžové, polosuché – r. 2010 Vinařská obec Mutěnice viniční trať Úlehle | 143,- |
| 0,2l | Rulandské šedé Víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, suché – r. 2008 | 33,- |
| 0,2l | Rulandské modré Víno s přívlastkem pozdní sběr, červené, suché – r. 2008 | 35,- |
| 0,2l | Cabernet Moravia Víno s přívlastkem pozdní sběr, červené, suché – r. 2008 | 35,- |
| 0,75l | Ryzlink vlašský Moravské zemské víno, bílé, suché – r. 2007 | 50,- |
| 0,75l | Ryzlink rýnský Moravské zemské víno, bílé, suché – r. 2007 | 50,- |
| 0,75l | Frankovka Moravské zemské víno, červené, suché – r. 2007 | 50,- |
| 0,75l | Svatovavřinecké Moravské zemské víno, červené, suché – r. 2007 | 50,- |
| 0,2l | Hibernal – dárkové balení Víno s přívlastkem slámové, bílé, sladké – r. 2005 ocenění: Zlatá medaile - PREMIOS ZARCILLO 2009 Španělsko Zlatá medaile – Vinařské Litoměřice 2009 Stříbrná medaile – BRNO FESTWEIN 2009 Stříbrná medaile – International Wine Challenge 2009 London Salon vín ČR 2006 - 2007 Král vín ČR 2006 - 5 korunek TOP 77 vín ČR 2006 - 4 hvězdičky | 1188,- |
| 0,2l | Rulandské šedé Víno s přívlastkem výběr z cibéb, bílé, sladké – r. 2007 ocenění: Zlatá medaile - VínoLjubljana 2009 TOP 77 vín ČR 2008 - 2009 Stříbrná medaile - Viniforum Ostrava 2010 | 235,- |
| 0,2l | Rulandské modré – claret Víno s přívlastkem výběr z cibéb,bílé, sladké – r. 2008 Zlatá medaile - PREMIOS ZARCILLO 2009 Španělsko Zlatá medaile – Vinařské Litoměřice 2009 Stříbrná medaile – BRNO FESTWEIN 2009 | 206,- |
| 0,75l | Chardonnay víno s přívlastkem výběr z hroznůr, bílé, polosladké – r. 2006 Vinařská obec Ratíškovice, Viniční trat Hrubé pole | 227,- |
| 0,75l | Aurelius Víno s přívlastkem výběr z hroznů, bílé polosuché – r. 2004 | 227,- |
| 0,75l | Frankovka Víno s přívlastkem pozdní sběr, červené, suché – r. 2003 vinařská oblast Mutěnice | 254,- |
| 0,75l | Cabernet Moravia - barrique Víno s přívlastkem pozdní sběr, červené, suché – r. 2005 Vinařská obec Mutěnice, Viniční trat Úlehle | 227,- |
| 5cl | Rum Božkov | 20,- |
| 5cl | Bylinná hořká | 20,- |
| 5cl | Vodka Božkov | 20,- |
| 5cl | Fernet | 20,- |
| 5cl | Fernet citrus | 20,- |
| 5cl | Becherovka | 30,- |
| 5cl | Vaječný koňak Božkov | 25,- |
| 5cl | Pravá slivovice | 40,- |
| 5cl | Beefeater gin | 40,- |
| 5cl | Tequila | 40,- |
| 5cl | Jägemeister | 40,- |
| 5cl | Magister | 40,- |
| 5cl | Jelzin | 25,- |
| 5cl | Myslivec | 25,- |
| 5cl | Tullamore dew | 50,- |
| 5cl | Johnnie Walker | 50,- |
| 5cl | Jim Beam | 50,- |
| 5cl | Ballantines | 50,- |
| 5cl | Borovička | 20,- |
| 5cl | Vodka Finlandia | 45,- |
| 5cl | Peprmintka Božkov | 20,- |
| 5cl | Grant´s 21years | 120,- |
| 5cl | Meukow VS cognac | 120,- |
| 5cl | Crown Royal | 100,- |
| 5cl | The Balvenie DoubleWood 12 years | 100,- |
| 0,33l | Coca cola | 25,- |
| 0,33l | Coca cola – light | 25,- |
| 0,33l | Coca cola ZERO | 25,- |
| 0,33l | Fanta | 25,- |
| 0,33l | Sprite | 25,- |
| 0,25l | KinleyTonic | 25,- |
| 0,25l | Bonaqua - perlivá | 15,- |
| 0,25l | Bonaqua - jemně perlivá | 15,- |
| 0,25l | Bonaqua - neperlivá | 15,- |
| 0,2l | Cappy - pomeranč | 25,- |
| 0,2l | Cappy - multivitamin | 25,- |
| 0,2l | Cappy - černý rybíz | 25,- |
| 0,2l | Cappy - jablko | 25,- |
| 0,2l | Cappy - jahoda | 25,- |
| 0,2l | Nestea - ledový čaj | 25,- |
| 0,3l | Kofola čepovaná | 12,- |
| 0,4l | Kofola čepovaná | 16,- |
| 0,5l | Kofola čepovaná | 20,- |
| 0,5l | Pilsner Urquell 12° | 29,- |
| 0,3l | Pilsner Urquell 12° | 18,- |
| 0,5l | Gambrinus excelent 11° | 25,- |
| 0,3l | Gambrinus excelent 11° | 15,- |
| 0,5l | Nealkoholické pivo Radegast | 25,- |
| Čaj, citrón | 20,- |
| Grog | 20,- |
| Presso Pellini – presso, cukr | 20,- |
| Presso Pellini – presso, cukr, kapucín | 23,- |
| Turecká káva | 20,- |
| Vídeňská káva | 26,- |
| Alžírská káva | 33,- |
| Cappuccino, cukr | 30,- |
| Svařené víno | 35,- |
Cigarety dle výběru v automatu
Doutníky dle výběru ve vitríně
| Kapucín | 3,- |
| Šlehačky (30g) | 6,- |
| Žvýkačky | 15,- |
Provoz kuchyně do 21.00 hodin – Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Neděle
Provoz kuchyně do 22.30 hodin – Pátek, Sobota
objednávka předem a s sebou
| 1l | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi (3 porce) | 51,- |
| 10 porcí / 100g | Hovězí guláš | 380,- |
| 10 porcí / 100g | Chytilův guláš | 380,- |
| 150g | Svíčková na smetaně, knedlík (4ks) | 106,- |
| 200g | Svíčková na smetaně, knedlík (4ks) | 137,- |
| 150g | Kuřecí smažený řízek (banketní 3x50g) | 42,- |
| 1kg | Kuřecí řízečky smažené (banketní 20 x 50 g) | 280,- |
| 150g | Kuřecí prsa přírodní (banketní 3x50g) | 42,- |
| 150g | Kuřecí ondráš (banketní 3x50g) | 54,- |
| 1kg | Kuřecí ondráš (banketní 20 x 50 g) | 380,- |
| 150g | Vepřový smažený řízek (banketní 3x50g) | 70,- |
| 1kg | Vepřové řízečky smažené (banketní 20 x 50 g) | 460,- |
| 150g | Tatarák | 90,- |
| 1ks | Topinka | 6,- |
| 1kg | Pečená žebra | 320,- |
| 1kg | Pečená kolena | 170,- |
| 1ks | Chléb krájený 1,2 kg | 45,- |
| 1ks | Obložená mísa (300g šunka, 400g klobása, 300g uzený špek, 300g niva, 400g eidam, 1 bochník krájený chléb) | 550,- |
| 1kg | Zelný salát s křenem a smetanou | 36,- |
| 1kg | Čínské zelí s kukuřicí a karotkou | 90,- |
| 1kg | Šopák | 157,- |
| 1kg | Sekaná pečeně | 200,- |
| 1kg | Husarská roláda | 247,- |
| zapůjčení inventáře (skleničky na nealko, skleničky na víno, talíře, teriny) | 3,- / 1 ks | |
| personál 1 osoba / 1 hodina | 150,- |
doprava Dubňany, Milotice, Ratíškovice, Vacenovice, Mutěnice při objednávce nad 2000,- Kč zdarma, nad 11 km 10,- / 1 km
objednávky p. Kašpárková 721 367 335, restaurace@livi-dubnany.cz